| Nazwa marki: | No brand |
| MOQ: | negocjowalne |
| Ceny: | Zbywalny |
| Czas dostawy: | 30-35 dni |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
| Nazwa produktu | Znowu wypełniający się ręczny plastikowy młyn soli i pieprzu |
| Materiał szlifierki | Rdzeń z tworzyw sztucznych+ceramiki |
| Materiał słoika | szklane |
| Wielkość |
W górę przekątnie 47 mm; w dół przekątnie: 50 mm; wysokość 138 mm
|
| Pojemność | 70 ml |
| Waga netto | 175 g |
![]()
![]()
![]()
| Nazwa marki: | No brand |
| MOQ: | negocjowalne |
| Ceny: | Zbywalny |
| Szczegóły opakowania: | Dostępne jest niestandardowe opakowanie |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
| Nazwa produktu | Znowu wypełniający się ręczny plastikowy młyn soli i pieprzu |
| Materiał szlifierki | Rdzeń z tworzyw sztucznych+ceramiki |
| Materiał słoika | szklane |
| Wielkość |
W górę przekątnie 47 mm; w dół przekątnie: 50 mm; wysokość 138 mm
|
| Pojemność | 70 ml |
| Waga netto | 175 g |
![]()
![]()
![]()